Снижение цен на запасные части ISUZU
1 Августа 2013
Для снижения затрат клиента на обслуживание и ремонт транспортных средств, компания Sollers-Isuzu проводит беспрецедентную акцию по снижению цен на запасные части , пользующиеся повседневным спросом.
Срок действия специального предложения до 31-го декабря 2013 года.
Данные цены являются максимальными розничными для конечных потребителей (с учетом НДС).
Более подробную информацию об условиях приобретения запасных частей и стоимости ремонта Вы можете узнать у наших официальных дилеров.
№
| Описание | ISUZU No | Максимальная
розничная цена
вкл. НДС (Руб.) |
1 | Маслянный фильтр | 8971482701 | 1 376,46 |
2 | Маслянный фильтр | 8980188580 | 623,90 |
3 | Воздушный фильтр | 8970622940 | 2 628,85 |
4 | Воздушный фильтр | 8980913940 | 2 286,60 |
5 | Ремень вентилятора | 1136715220 | 1 156,59 |
6 | Ремень вентилятора | 8980031870 | 1 109,57 |
7 | Ремень вентилятора | 8971801991 | 1 263,44 |
8 | Гильза двигателя | 8980140460 | 7 517,79 |
9 | Гильза двигателя | 8943916021 | 7 517,79 |
10 | Поршень | 8980411412 | 8 224,60 |
11 | Поршень | 8980437030 | 6 105,77 |
12 | Поршень | 8976028001 | 8 224,60 |
13 | Поршневые кольца | 8980401250 | 1 712,43 |
14 | Поршневые кольца | 8981857800 | 1 984,51 |
15 | Поршневые кольца | 8976034231 | 1 712,43 |
16 | Комплект Г+П+К | 1878131196 | 22 592,58 |
17 | Прокладка головки блока | 8980555400 | 3 025,71 |
18 | Прокладка головки блока | 8973288662 | 2 702,90 |
19 | Прокладка головки блока | 8973754330 | 3 025,71 |
20 | Водяной насос | 8973634780 | 8 258,63 |
21 | Водяной насос | 8980042922 | 7 818,93 |
22 | Топливный насос | 8973865575 | 67 112,50 |
23 | Топливный насос | 8973815555 | 67 112,50 |
24 | Топливный насос | 8973060449 | 67 112,50 |
25 | Термостат | 8973007872 | 1 111,67 |
26 | Термостат | 8980170271 | 940,32 |
27 | Прокладка термостата | 8973007930 | 137,92 |
28 | Прокладка термостата | 8981145870 | 114,93 |
29 | Турбина | 8980277725 | 83 860,00 |
30 | Турбина | 8980830411 | 83 437,91 |
31 | Турбина | 8980000312 | 83 860,00 |
32 | Прокладка поддона двигателя | 8973643860 | 1 393,45 |
33 | Маслянный насос | 8980175851 | 5 925,24 |
34 | Маслянный насос | 8981281340 | 8 781,75 |
35 | Генератор | 8981808750 | 82 399,59 |
36 | Генератор | 8980298892 | 70 588,49 |
37 | Генератор | 8973515730 | 61 083,50 |
38 | Стартер | 8982220180 | 31 058,53 |
39 | Стартер | 8973239352 | 31 990,22 |
40 | Радиатор | 8980955950 | 42 830,88 |
41 | Радиатор | 8980944650 | 42 830,88 |
42 | Радиатор | 8973772381 | 54 848,77 |
43 | Топливный фильтр | 8982035990 | 1 267,36 |
44 | Топливный фильтр в сборе | 8981398300 | 4 049,62 |
45 | Топливный фильтр | 8980374810 | 1 300,02 |
46 | Крышка топливного бака | 8981460100 | 2 265,95 |
47 | Крышка топливного бака | 8979948211 | 2 973,48 |
48 | Диск сцепления | 8973622351 | 8 559,20 |
49 | Диск сцепления | 8980370042 | 8 461,14 |
50 | Корзина сцепления | 8973517940 | 11 238,24 |
51 | Корзина сцепления | 8980400930 | 14 562,31 |
52 | Выжимной подшипник сцепления | 8972553130 | 3 837,36 |
53 | Рабочий цилиндр сцепления | 8980253080 | 3 027,81 |
54 | Рабочий цилиндр сцепления | 8980400431 | 2 363,32 |
55 | Ремонтный комплект цил. Сцепления | 5878322210 | 881,21 |
56 | Ремонтный комплект цил. Сцепления | 5878312040 | 713,61 |
57 | Тормозные накладки | 5878316930 | 15 335,87 |
58 | Тормозные накладки | 5878320440 | 13 504,57 |
59 | Тормозные накладки | 8972877780 | 2 921,24 |
60 | Тормозные колодки | 8980912710 | 9 967,99 |
61 | Тормозные колодки | 5878318010 | 6 024,97 |
62 | Тормозные барабаны пер | 8981714720 | 10 727,92 |
63 | Тормозные барабаны пер | 8971881150 | 10 727,92 |
64 | Тормозные барабаны пер | 8943856503 | 9 183,72 |
65 | Тормозные барабаны зад | 8981714730 | 10 727,92 |
66 | Тормозные барабаны зад | 8971020013 | 10 727,92 |
67 | Тормозные барабаны зад | 8973667360 | 9 740,61 |
68 | Тормозные барабаны зад | 8970347703 | 10 217,03 |
69 | Тормозной цилиндр | 8981714200 | 16 576,24 |
70 | Тормозной цилиндр | 8980812910 | 4 496,79 |
71 | Тормозной цилиндр | 8980326170 | 12 396,01 |
72 | Сальник ступицы | 8942481171 | 226,74 |
73 | Сальник ступицы | 8972110820 | 226,74 |
74 | Подшипник ступицы внутренний | 8981712540 | 1 282,85 |
75 | Подшипник ступицы внутренний | 8980081561 | 1 724,97 |
76 | Подшипник ступицы внутренний | 8971229380 | 1 973,90 |
77 | Подшипник ступицы внешний | 9000931720 | 822,40 |
78 | Подшипник ступицы внешний | 9000936070 | 1 593,94 |
79 | Колесные гайки | 8973598080 | 122,25 |
80 | Колесные гайки | 8980079050 | 63,76 |
81 | Колесные гайки | 8980079060 | 63,76 |
82 | Колесные шпильки | 8971312833 | 246,57 |
83 | Колесные шпильки | 8971312843 | 246,57 |
84 | Колесные шпильки | 8971264901 | 243,45 |
85 | Колесные шпильки | 8971264911 | 276,95 |
86 | Колесные шпильки | 8943834362 | 276,95 |
87 | Колесные шпильки | 8943834372 | 276,95 |
88 | Амортизатор передний | 8982326730 | 5 025,87 |
89 | Амортизатор передний | 8981976520 | 2 470,96 |
90 | Амортизатор передний | 8980857081 | 2 418,07 |
91 | Амортизатор передний | 8972536180 | 2 324,01 |
92 | Амортизатор задний | 8982027960 | 2 441,23 |
93 | Амортизатор задний | 8980187801 | 2 487,44 |
94 | Амортизатор задний | 8972536512 | 2 220,70 |
95 | Крестовина карданного вала | 8980207890 | 3 572,31 |
96 | Крестовина карданного вала | 8980336051 | 2 617,22 |
97 | Крестовина карданного вала | 1373001030 | 3 572,31 |
98 | Подвесной подшипник кард вала | 8980208800 | 4 155,15 |
99 | Подвесной подшипник кард вала | 8980339360 | 3 710,07 |
100 | Компрессор | 8981873080 | 46 338,60 |
101 | Наконечник попер рулевой тяги L | 8972225100 | 1 925,42 |
102 | Наконечник попер рулевой тяги L | 8980088380 | 2 530,79 |
103 | Наконечник попер рулевой тяги L | 8972225100 | 1 925,42 |
104 | Наконечник попер рулевой тяги R | 8972225090 | 1 925,42 |
105 | Наконечник попер рулевой тяги R | 8972225090 | 1 925,42 |
106 | Гайка ступицы | 8942473571 | 277,93 |
107 | Сальник хвостовика редуктора | 1096254840 | 417,91 |
108 | Сальник хвостовика редуктора | 8944080830 | 502,56 |
109 | Сальник хвостовика редуктора | 1096254840 | 417,91 |
110 | ГУР | 8981102203 | 82 006,91 |
111 | ГУР | 8973883181 | 85 043,96 |
112 | ГУР | 8981012981 | 82 006,91 |
113 | Рулевой вал | 8974188021 | 23 910,69 |
114 | Рулевой вал | 8974188012 | 23 910,69 |
115 | Продольная рулевая тяга | 8981706031 | 5 862,35 |
116 | Продольная рулевая тяга | 8980220721 | 5 683,66 |
117 | Продольная рулевая тяга | 8971701601 | 5 862,35 |
118 | Насос ГУРа | 8980067933 | 26 585,00 |
119 | Насос ГУРа | 8980068233 | 26 585,00 |
120 | Насос ГУРа | 8980432053 | 25 318,72 |
121 | Насос ГУРа | 8972584613 | 69 362,16 |
122 | Втулка рессоры | 8971846991 | 420,17 |
123 | Втулка рессоры | 8972279960 | 621,51 |
124 | Втулка рессоры | 8980403270 | 581,21 |
125 | Палец рессоры | 8980114870 | 343,75 |
126 | Стремянки рессоры | 9511710751 | 697,92 |
127 | Стремянки рессоры | 8941279173 | 617,48 |
128 | Стремянки рессоры | 8973040741 | 364,66 |
129 | Стремянки рессоры | 8941196715 | 456,59 |
130 | Колесные диски | 8981682150 | 15 646,80 |
131 | Колесные диски | 8972583760 | 8 247,33 |
132 | Колесные диски | 8972336640 | 8 247,33 |
133 | Колесные диски | 8981682150 | 15 646,80 |
134 | Колпаки колесных дисков | 8971676580 | 2 381,10 |
135 | Решетка радиатора | 8974072944 | 11 044,51 |
136 | Решетка радиатора | 8974072913 | 9 205,66 |
137 | Решетка радиатора | 8975830474 | 12 288,85 |
138 | Бампер | 8974056285 | 12 906,32 |
139 | Бампер | 8974068144 | 11 191,82 |
140 | Бампер | 8975809452 | 9 685,97 |
141 | Лобовое стекло | 8980290631 | 29 793,03 |
142 | Лобовое стекло | 8980290621 | 30 531,18 |
143 | Лобовое стекло | 8979979452 | 22 657,42 |
144 | Щетки лобового стекла | 8980537890 | 1 124,20 |
145 | Щетки лобового стекла | 8980537910 | 1 020,91 |
146 | Щетки лобового стекла | 8971345612 | 1 084,90 |
147 | Фара в сборе | 8982256380 | 9 149,25 |
148 | Фара в сборе | 8982256390 | 9 149,25 |
149 | Фара в сборе | 8982255970 | 9 149,25 |
150 | Фара в сборе | 8982255980 | 9 149,25 |
151 | Лампа фары | 1821940630 | 1 545,98 |
152 | Указатель поворотов | 8981554580 | 2 296,46 |
153 | Указатель поворотов | 8981554590 | 2 296,46 |
154 | Задние фонари | 8980021660 | 3 492,75 |
155 | Задние фонари | 8980021650 | 3 165,72 |
Наверх
Количество показов: 1285
|
|